Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία ΤΣΜΕΔΕ
Πάνω από 10.000 διαγραφές μηχανικών (πλην των συνταξιοδοτήσεων) από ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ τα τελευταία 5 χρόνια
πηγή: Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία ΤΣΜΕΔΕ
από Ιαν. 2012 (προ PSI ) μέχρι Φεβ. 2014
Ημερομηνία | Ιανουάριος 2012 | Δεκέμβριος 2012 | Αύγουστος 2013 | Φεβρουάριος 2014 |
Λογαριασμός Ταμιακής Διαχείρισης | 413.828.535 | 336.788.286 | 232.165.269 | 291.005.495 |
Διαθέσιμα
Τράπεζας Ελλάδας |
3.259.142.485 | 1.369.791.082 | 1.507.737.992 | 1.744.183.575 |
Ακίνητα | 28.509.176 | 28.509.176 | 28.509.176 | 28.509.176 |
Μετοχές | 66.843.107 | 85.919.387 | 126.830.960 | 160.016.381 |
Αμοιβαία
Κεφάλαια |
5.038.719 | 6.393.414 | 6.623.944 | 8.965.734 |
Λοιπές
Επενδύσεις (ΟΕΔ) |
157.542.186 | 43.003.488 | 136.154.260 | 95.393.023 |
Σύνολο
Περιουσίας |
3.930.904.208 | 1.870.404.833 | 2.038.021.601 | 2.328.073.384 |
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2012 (χωρίς τους Κλάδους Υγείας).
ΤΟΜΕΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΤΣΜΕΔΕ | 1.866.413.138,77 | 65,17 % |
ΤΣΑΥ | 397.527.377,44 | 13,88 % |
ΤΑΝ | 410.569.732,84 | 14,34 % |
ΤΠΕΔΕ | 64.772.429,79 | 2,26 % |
ΤΕΑΔ | 68.698.251,72 | 2,40 % |
ΤΠΔΑ | 4.898.896,26 | 0,38 % |
ΤΠΔΕ | 1.052.995,56 | 0,25 % |
ΤΑΣ | 6.708.516,32 | 1,33 % |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.864.015.710,23 | 100 % |
Το κούρεμα των αποθεματικών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (τα ποσά σε €) | ||||||
Διαθέσιμα | Ομόλογα | |||||
προ PSI | μετά PSI | Απώλειες | προ PSI | μετά PSI | Απώλειες | |
ΙΚΑ ΕΤΑΜ | 103.994.281 | 80.874.582 | 23.119.699 | 1.408.548.271 | 1.138.546.046 | 270.002.226 |
ΟΓΑ Κ.Κ.Α. | 164.828.167 | 94.256.422 | 70.571.745 | 905.092.000 | 285.103.980 | 619.988.020 |
ΟΓΑ Κ.Α. | 224.819.000 | 79.783.846 | 145.035.154 | |||
ΟΑΕΕ | 160.627.693 | 91.854.390 | 68.773.303 | 162.259.114 | 83.361.500 | 78.897.614 |
ΕΤΑΑ | 5.558.580.197 | 3.180.146.840 | 2.378.433.357 | 823.710.715 | 622.010.639 | 201.700.076 |
ΕΤΑΠ ΜΜΕ | 1.665.556.367 | 533.063.504 | 1.132.492.863 | 382.810.000 | 178.006.590 | 204.803.410 |
ΕΤΕΑΜ | 79.459 | 40.723 | 38.736 | 18.414.000 | 15.257.964 | 3.156.036 |
ΤΕΑΔΥ | 1.798.902.879 | 1.028.696.383 | 770.206.496 | 1.537.518.000 | 818.260.787 | 719.257.213 |
ΤΑΥΤΕΚΩ | 1.015.788.309 | 580.875.599 | 434.912.709 | 216.626.811 | 98.895.605 | 117.731.206 |
ΤΕΑΙΤ | 2.347.249.115 | 1.203.031.759 | 1.144.217.356 | 709.766.670 | 351.553.510 | 358.213.160 |
ΤΕΑΠΑΣΑ | 519.718.654 | 266.355.802 | 253.362.852 | 16.600.000 | 13.205.584 | 3.394.416 |
ΤΑΠΙΤ | 1.210.978.822 | 692.494.047 | 518.484.775 | 12.950.000 | 6.021.750 | 6.928.250 |
ΤΠΔΥ | 351.547.242 | 201.031.073 | 150.516.169 | 28.000.000 | 13.020.000 | 14.980.000 |
ΕΤΑΤ | 508.542.661 | 260.628.106 | 247.914.556 | 0 | ||
ΟΠΑΔ | 686.303.648 | 351.730.609 | 334.573.039 | 66.400.000 | 32.698.800 | 33.701.200 |
ΜΤΠΥ | 201.176.953 | 112.715.619 | 88.461.334 | 70.320.000 | 32.698.800 | 37.621.200 |
ΝΑΤ | 47.814.993 | 36.253.369 | 11.561.624 | |||
ΤΑΠΕΤ | 3.945.730 | 2.022.187 | 1.923.544 | |||
ΑΚΑΓΕ | 2.190.304.518 | 1.122.531.031 | 1.067.773.487 | |||
ΟΑΕΔ | 7.734.549 | 3.596.565 | 4.137.984 | |||
ΟΕΕ | 232.000.000 | 107.880.000 | 124.120.000 | |||
ΟΕΚ | 365.000.000 | 187.000.000 | 178.000.000 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 19.140.674.238 | 10.137.078.612 | 9.003.595.627 | 6.583.834.582 | 3.768.425.399 | 2.815.409.182 |
H δραματική επιδείνωση της σχέσης ασφαλισμένων -συνταξιούχων, παραμέτρου κρίσιμης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου. Ενδεικτικά κατά την περίοδο της ενοποίησης η σχέση αυτή ήταν:
- ΤΣΜΕΔΕ 7,2: 1, το 2015 η σχέση είναι περίπου 4 : 1
- ΤΣΑΥ 5 : 1, το 2015 η σχέση είναι περίπου 3,5 : 1
- Ταμείο Νομικών 3 : 1, το 2015 η σχέση είναι περίπου 2,5 : 1
ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΕ ΤΣΜΕΔΕ
ΕΞΑΜΗΝΟ | ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ | ΠΟΣΟ | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ |
Α2010 | 65359 | 104.124.951,69 | 47516 | 75.528.490,69 |
Β2010 | 66109 | 105.753.419,51 | 48684 | 77.721.731,00 |
Α2011 | 68039 | 108.528.141,79 | 45689 | 72.502.436,30 |
Β2011 | 68489 | 109.678.545,07 | 46167 | 73.566.431,45 |
Α2012 | 69361 | 111.822.309,32 | 43119 | 69.198.500,00 |
Β2012 | 69818 | 113.189.750,98 | 41890 | 67.638.966,28 |
Α2013 | 69982 | 135.547.036,89 | 43018 | 78.731.134,00 |
Β2013 | 70002 | 118.745.352,00 | 41021 | 69.698.693,72 |
Α2014 | 67794 | 133.356.579,26 | 35543 | 65.221.297,00 |
Β2014 | 67791 | 134.538.642,22 | 32450 | 65.022.991,91 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΣΜΕΔΕ
ΕΤΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ |
2010 | 4296 | 840 |
2011 | 3479 | 1275 |
2012 | 2301 | 2273 |
2013 | 2063 | 2942 |
2014 | 1807 | 2972 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΣΑΥ
ΕΤΟΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ |
30/4/13 | 566 |
30/4/14 | 865 |
30/4/15 | 1049 |
ΠΙΝΑΚΑΣ Τ. ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
2010 | 1895 | 262 |
2011 | 1714 | 351 |
2012 | 1561 | 554 |
2013 | 1879 | 1204 |
2014 | 1764 | 1034 |