ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. (3/4/2015)
Συντριπτική η νίκη της “Εναλλακτικής Άποψης” στις εκλογές της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Στις εκλογές της 3/4/2015 ψήφισαν 182 Μηχανικοί Δ.Υ. Τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
Για Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ/Δ.Ε.
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | % |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ | 128 | 5 | 72,32 |
Ε.Δ.Α.Κ. | 32 | 1 | 18,08 |
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | – | 1,69 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (Λάμπρος Βουρλούμης) | 14 | 1 | 7,91 |
ΕΓΚΥΡΑ | 177 | ||
ΛΕΥΚΑ | 3 | ||
ΑΚΥΡΑ | 2 |
Για αντιπροσώπους στην Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | % |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ | 123 | 5 | 68,72 |
Ε.Δ.Α.Κ. | 36 | 2 | 20,11 |
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 4 | – | 2,23 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (Λάμπρος Βουρλούμης) | 16 | – | 8,94 |
ΕΓΚΥΡΑ | 179 | ||
ΛΕΥΚΑ | 1 | ||
ΑΚΥΡΑ | 2 |
Για Ελεγκτική επιτροπή
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ (Ιωάννα Καραθανάση) | 117 | 1 |
Ε.Δ.Α.Κ. (Δημήτρης Λάμπρου) | 41 | 1 |
ΛΕΥΚΑ | 21 | |
ΑΚΥΡΑ | 3 |